Contents
レヴュースタァライト
データ1 設定56確定
※設定56確定の99枚overの画像は取れず。画像は456確

| ゲーム数 | 当選 | 契機 | 備考 |
| 55 | 青BIG | スイカ | デフォルト |
| 21 | 赤BIG | スイカ | 99over 56確 |
| (280) | CZ | 5人、絆スルー | |
| 600 | 青BIG | スイカ | 456確 |
| (45) | CZ | 5人ひかり参戦、孤独スルー | |
| 127 | 青BIG | 強チェリー | デフォルト |
| (120) | CZ | 2人、誇りスルー | |
| 176 | 赤BIG | スイカ | デフォルト |
| 34 | 青BIG | スイカ | デフォルト |
| (74) | CZ | 1人、誇りスルー | |
| 102 | 青BIG | きらめき目 | デフォルト |
| 89 | 再生産モード | アイコン3つ | |
| 1 | 赤BIG | 弱チェorスイカ | ストック1 |
| 1 | AT | 2連、ボイスデフォ | |
| 114 | レギュラー | 弱チェリー | |
| (28) | CZ | 2人、誇りスルー | |
| 80 | CZ | 2人ひかり参戦、孤独あたりAT | |
| 1 | AT | 2連、ボイスデフォ | |
| 225 | レギュラー | チャンス目 | |
| 29 | CZ | 2人、誇り当たり 演出中スイカで書き換え? | |
| 1 | AT | ||
| 1 | 青BIG | スイカ | デフォルト |
| 1 | AT | 3連、ボイスデフォ | |
| 271 | エピソードボーナス | チャンス目 | |
| 1 | AT | ||
| 1 | レギュラー | 弱チェリー | |
| 1 | AT | 単発、ボイスデフォ | |
| 81 | 青BIG | きらめき目orチャンス目 | デフォルト |
| 412) | CZ | 4人、絆スルー | |
| 600 | 青BIG | スイカ | 高設定示唆1 |
| 26 | 青BIG | スイカ | デフォルト |
| 263) | CZ | 2人、絆スルー | |
| 316 | ロングフリーズ | 中段チェリー | |
| 1 | AT(ポジションゼロ) | ||
| 1 | 青BIG | スイカ | デフォルト |
| 1 | 青BIG | スイカ | デフォルト |
| エンディング | |||
| ロンドロンドロンドチャレンジ | 成功 | ||
| 1 | AT(通常) | ||
| 1 | 赤BIG | チャンス目 | |
| 1 | レギュラー | スイカ | |
| AT | 22セット4000枚ほど | ||
| 193) | CZ | 4人、絆スルー | |
| 304 | エピソードボーナス | きらめき目 | |
| 1 | AT | 2連、ボイスデフォ | |
| 68 | レギュラー | チャンス目 | |
| 31 | CZ | 8人、約束あたりAT | |
| 1 | AT | 3連、ボイスデフォ | |
| 183 | 青BIG | レア役たくさん | デフォルト |
| 30 | CZ | CZ中ボーナスで成功 | |
| 1 | 青BIG | スイカ | |
| 1 | AT | 3連 | |
| 208 | 青BIG | 強チェリー | デフォルト |
| 118 | CZ | 4人ひかり参戦、孤独あたりAT | |
| 1 | AT | 4連、ボイス示唆弱 | |
| 49 | 青BIG | スイカ | バー揃いAT 、デフォルト |
| 1 | AT | 単発、ボイス示唆弱 | |
| 158) | CZ | 5人、絆スルー | |
| 280 | CZ | 6人、渇望あたりAT | |
| 1 | AT | 単発、示唆弱 | |
| 1 | やめ | ||
| 投資264枚+25000円現金 | |||
| 回収4288枚 |

当時の記事はこちら↓

25【設定狙い】レヴュースタァライト実践結果2
こんにちはふく助です。今回は前日に引き続きレヴュースタァライトを打ってきたのでその結果を報告したいと思います。今回行ったお店は前日のお店とは違い、年イチイベントのスロット専門店に狙いに行ってきました。年イチイベントは強気に狙っていきます!抽...