革命機ヴァルヴレイヴ2
データ1 設定456確定

| 実ゲーム数 | 当選 | 周期、他 | 成否 | 終了画面・その他・備考 |
| 460 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (100.600.400) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | バー揃いからまりえ覚醒 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| 1 | 単発 | |||
| 74 | 革命ラッシュ | バー揃いから直撃 | ||
| 単発 | ||||
| 87 | ドルシア攻防戦 | 1周期当選 (200) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗、高設定示唆弱 | ||
| 赤ピノアイキャッチ | ||||
| 111 | ドルシア攻防戦 | 1周期当選 (200) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| 単発 | ||||
| 赤ピノアイキャッチ サブモニター5号機 | ||||
| 440 | ドルシア攻防戦 | 4周期当選 (200.200.200.400) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | ||
| 81 | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (1周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 突破AT | ||
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破(全部ハズレ) | ||
| 1 | 超革命ラッシュ | |||
| 10連目ドライブ100G | 10連目456確 | |||
| 12連目ドライブ50G | ||||
| 13連 | ||||
| 70 | 超革命ラッシュ | 引き戻し | ||
| 15連目ドライブ50G | ||||
| 20連 | ||||
| サブモニター3号機 | ||||
| 184 | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200.100) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 突破AT | ||
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破(全部ハズレ凸) | ||
| 1 | 超革命ラッシュ | |||
| 6連目ドライブ100G | ||||
| 8連 | ||||
| 20 | 超革命ラッシュ | 引き戻し | ||
| 9連 | ||||
| 赤ピノ・白ピノアイキャッチ | ||||
| (206) | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200.200) | CZ失敗 | |
| 523 | 革命ボーナス | ルーンドライブ成功 昇格ボーナス (3周期途中、200.400) | 失敗 | |
| 229 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200.100.100) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | ||
| 182 | 革命ラッシュ | バーハズレから直撃 (2周期途中.200) | V3つ突破 (レア役1ハズレ2) | |
| 1 | 超革命ラッシュ | |||
| 8連 | ||||
| (335) | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (3周期途中.200.200) | CZ失敗 | |
| 613 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200.600.100) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | ||
| 485 | ドルシア攻防戦 | 5周期当選 (200.400.100.100.400) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 突破AT | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| 単発 | ||||
| 白アイキャッチ | ||||
| (138) | ドルシア攻防戦 | 1周期当選 (200) | CZ失敗 | |
| 2周期目マーク サブモニター3号機 | ||||
| (368) | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200.400) | CZ失敗 | |
| サブモニター3号機 5号機 | ||||
| (763) | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200.600.200) | CZ失敗 | |
| サブモニター3号機 白ピノアイキャッチ | ||||
| 1178 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200.600.200) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 突破AT | ||
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 (全部ハズレ) | ||
| 1 | 超革命ラッシュ | |||
| 11連目チャレンジ中 バー揃い ドライブ100G | ||||
| 16連目ドライブ50G | ||||
| 19連目ドライブ50G | ||||
| 25連目ドライブ50G | ||||
| 28連 | ||||
| 69 | 革命ボーナス | 電脳ゾーン完走 | 失敗 | |
| 6 | 革命ラッシュ | 引き戻し | ||
| 単発 | ||||
| 2周期目マーク | ||||
| 213 | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200.100) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 突破AT | ||
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破(全部ハズレ) | ||
| 1 | 超革命ラッシュ | |||
| 8連目ドライブ100G | ||||
| 10連 | ||||
| 24 | 超革命ラッシュ | 引き戻し | ||
| 11連 | ||||
| 500 | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (5周期途中 200.400.300.100) | CZ失敗 | |
| 1 | やめ | |||
| 通常時バー揃い9回 | ||||
| 直撃1、ルーンドライブ8 | ||||
| 投資782枚 | バー外れから直撃1 | |||
| 回収9784枚 |

当時の記事はこちら↓

44【設定狙い】ヴァルヴレイヴ2実践結果3
こんにちはふく助です。今回は設定狙いで朝から動いてきました。抽選人数は、200人のところ25番と良番を引き、第一候補のヴヴヴ2を実践できました。久しぶりに1候補一直線に行けました!ヴヴヴ2の判別としてはまだ怪しいところもありますがその実践結…
データ2 設定456確定 ※後ツモの為途中から

| 実ゲーム数 | 当選 | 周期、他 | 成否 | 終了画面・その他・備考 |
| 隣の台へ移動 | ドライブ多く9000枚出てる台 | |||
| 2周期途中から | ||||
| メモ忘れ | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブハイパー失敗 (4周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | アクティベートチャレンジ成功 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| V2個 | ||||
| 赤ピノアイキャッチ | ||||
| メモ忘れ | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (2周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | まりえ覚醒でAT | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| 単発 | ||||
| 421 | ドルシア攻防戦 | 4周期当選 (200・400・100・600) | CZ失敗 | |
| 195 | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200・400) | CZ成功 | 本前兆中バー揃い CZ16ゲーム |
| 1 | 革命ボーナス | 革命ボーナス中バー揃い まりえ覚醒でAT | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| V1個 | ||||
| 35 | 革命ラッシュ | 引き戻し | ||
| V2個 | ||||
| 37 | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (1周期途中) | CZ失敗 | |
| メモ忘れ | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (2周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗、456確 | ||
| 480 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200・400・500) | CZ失敗 | |
| 490 | ドルシア攻防戦 | 5周期当選 (200・200・400・100・200) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗 | ||
| 赤ピノアイキャッチ | ||||
| 95 | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (1周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗 | ||
| 132 | ドルシア攻防戦 | 1周期当選 (200) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| V1個 | ||||
| 赤ピノアイキャッチ | ||||
| 154 | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (3周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破(全部はずれ) | ||
| 1 | 超革命ラッシュ | |||
| 9連 | ||||
| 60 | 超革命ラッシュ | 引き戻し | ||
| 11連目ドライブからレア役追撃300 | ||||
| 14連 | ||||
| 71 | やめ | |||
| 通常時バー揃い5回 ルーンドライブ5回 直撃0 | ||||
| 投資1702枚 | ||||
| 回収5102枚 |

当時の記事はこちら↓

42【設定狙い】ヴァルヴレイヴ2実践結果2
こんにちはふく助です。今回も設定狙いで実践してきました。今回は友人と一緒に隣の県へ遠征に行ってきました。ここ最近ツモ率が悪くて設定狙いに日和っていましたが、そんな時に友人から『そういう時こそ特に相性のいいお店で突っ張るのが良い』と激励をもら…
データ3 456確定

| 実ゲーム数 | 当選 | 周期、他 | 成否 | 終了画面・その他・備考 |
| 30 | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (1周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 成功 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| 単発 | ||||
| 463 | ドルシア攻防戦 | ルーンドライブ成功 (4周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | 設定2以上 | |
| 422 | ドルシア攻防戦 | ルーン3個から (5周期途中) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗 | ||
| 90 | ドルシア攻防戦 | 1周期当選 (200) | CZ失敗 | |
| 白アイキャッチ 赤ピノアイキャッチ | ||||
| 548 | 革命ラッシュ(直撃) | 3周期本前兆中バー揃い (200.500.600) | ハズレハズレレア役で凸 | |
| 1 | 超革命ラッシュ | |||
| 5連即落ち | 456枚OVERで456確 | |||
| 3周期マーク | ||||
| 120 | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200.100) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 成功 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| V2個 | ||||
| 297 | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200.2〜500) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗 | ||
| 白ピノアイキャッチ | ||||
| 455 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200.300.400) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗 | ||
| 白ピノアイキャッチ 3周期マーク | ||||
| 493 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200.600.300) | CZ失敗 | |
| 白ピノアイキャッチ 2周期マーク | ||||
| 313 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200.400.400) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 成功 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | 全部ハズレで凸 | ||
| 1 | 超革命ラッシュ | |||
| 12連目ドライブ100G | ||||
| 20連 | ||||
| 赤ピノアイキャッチ 3周期マーク | ||||
| 543 | ドルシア攻防戦 | 6周期当選 (200.100.100.400.400.100) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 成功 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| V2個 | ||||
| 26 | 超革命ラッシュ | 引き戻し ハズレ、ハズレ、引き戻しで凸 | ||
| 8連 | ||||
| 11 | 超革命ラッシュ | バーハズレで引き戻し扱い | ||
| 12連目ドライブ50G | ||||
| 12連 | ||||
| サブ5号機 | ||||
| 846 | ドルシア攻防戦 | 5周期当選 (200.400.300.200.600) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗 | ||
| 258 | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200.200) | CZ成功 | |
| 1 | 革命ボーナス | 成功 | ||
| 1 | 革命ラッシュ | |||
| V2個 | ||||
| 118 | ドルシア攻防戦 | 1周期当選 (200) | 失敗 | 456確 |
| 197 | ドルシア攻防戦 | 3周期当選 (200.200.400) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗 | ||
| 白アイキャッチ | ||||
| 51 | 革命ラッシュ | レギュラー後引き戻し | ||
| V2個 | ||||
| 730 | ドルシア攻防戦 | 6周期当選 (200.400.300.200.600.400) | 失敗 | 456確 |
| 1.2周期マーク | ||||
| 106 | ドルシア攻防戦 | 2周期当選 (200.200) | CZ成功 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 失敗 | ||
| 139 | 1周期抜けやめ | |||
| 投資1388枚+38000円 | ||||
| 回収1440枚 | ||||

当時の記事はこちら↓

82【設定狙い】ヴァルヴレイヴ2実践結果
こんにちはふく助です今日も今日とて設定狙いへ。今回のお店は県内の端の方で、移動に2時間くらいかけて抽選から参戦して来ました。抽選それなりで設定はいるお店はガチで優良店だと思います!近場で強いお店で抽選で弾かれるよりも勝負出来る感がいいですよ…