Contents
マギアレコード
データ1 設定6確定

| 液晶ゲーム数 | 当選 | 契機 | 終了画面 | 備考 |
| 250 | ビッグボーナス | ゲーム数ゾーン | 2以上(水着) | AT取 |
| 1 | マギアラッシュ(AT) | 40Gスタート | ||
| AT終了 | デフォルト | |||
| 250 | みたまボーナス | ゲーム数ゾーン | 赤調整当たり | |
| 1 | マギアラッシュ(AT) | 70Gスタート | ||
| AT終了 | デフォルト | |||
| (13) | マギアチャレンジ | スルー | ||
| 93 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | ビッグボーナス | CZ成功 | AT取 | |
| 1 | マギアラッシュ(AT) | 65Gスタート | ||
| エンディング到達 | 待ち人馬:2 絶好階段:1 フクロウの幸福水:1 | |||
| 1 | エンブリオ覚醒 | 130Gスタート | ||
| AT終了 | みかづき荘 | |||
| 60 | 引き戻し (上位スタート) | 50Gスタート | ||
| AT終了 | デフォルト | |||
| 117 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | ビッグボーナス | CZ成功 | 示唆弱(3人) | スルー |
| (183) | マギアチャレンジ | スルー | ||
| (272) | マギアチャレンジ | スルー | ||
| 580 | ビッグボーナス | 推定強チェリー | AT取 | |
| 1 | マギアラッシュ(AT) | 40Gスタート | ||
| AT終了 | デフォルト | |||
| 102 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | ビッグボーナス | CZ成功 | 示唆強(5人) | スルー |
| 218 | ビッグボーナス | 推定強チェorゲーム数ゾーン | 356示唆 (フェリシア) | AT取 |
| マギアラッシュ(AT) | 115Gスタート | |||
| AT終了 | マギウス | |||
| 221 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | みたまボーナス | CZ成功 | 緑発展スルー | |
| 58 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | みたまボーナス | CZ成功 | 緑発展スルー | |
| 80 | ビッグボーナス | ゲーム数ゾーン | 示唆弱(3人) | AT取 |
| マギアラッシュ(AT) | 65Gスタート | |||
| AT終了 | デフォルト | |||
| 380 | ビッグボーナス | チャンス目 | デフォルト | スルー |
| 380 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | ビッグボーナス | CZ成功 | デフォルト | スルー |
| 15 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | みたまボーナス | CZ成功 | 緑発展スルー | |
| 350 | ビッグボーナス | ゲーム数ゾーン (200?300?ゾーン) | デフォルト | AT取+ういチャンス1 |
| 1 | マギアラッシュ(AT) | 50Gスタート | ||
| AT終了 | デフォルト | |||
| 172 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | みたまボーナス | CZ成功 | 青発展当たり (前兆中チャンス目で書き換え有?) | |
| マギアラッシュ(AT) | 75Gスタート | |||
| AT終了 | マギウス | |||
| 260 | AT直撃 | 85Gスタート | ゾーンとチャンス目前兆被り有 | |
| AT終了 | デフォルト | |||
| (246) | マギアチャレンジ | スルー | ||
| 450 | ビッグボーナス | ゲーム数ゾーン | 2以上(水着) | スルー |
| 450 | ビッグボーナス | ゲーム数ゾーンorチャンス目 | デフォルト | スルー |
| 250 | みたまボーナス | ゲーム数ゾーン | 青調整スルー | |
| (152) | マギアチャレンジ | スルー | ||
| 950(天井) | ビッグボーナス | ゲーム数ゾーン | 2以上(水着) | AT取 |
| マギアラッシュ(AT) | 45Gスタート | |||
| AT終了 | デフォルト | |||
| 90 | みたまボーナス | ゲーム数ゾーン | 緑発展スルー | |
| 133 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | みたまボーナス | CZ成功 | 緑発展スルー | |
| 150 | みたまボーナス | ゲーム数ゾーン | 青調整スルー | |
| 58 | みたまボーナス | 強チェリー | 緑発展スルー | |
| 215 | マギアチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | ビッグボーナス | デフォルト | スルー | |
| 650 | ビッグボーナス | ゲーム数ゾーン | 2以上(水着) | AT取 |
| マギアラッシュ(AT) | 185Gスタート | |||
| AT終了 | マギウス | 6確プレート(21時過ぎ) | ||
| 250 | ゾーン抜けやめ | |||
| 強チェリー2/12 | ||||
| チャンス目1/15 | ||||
| 投資184枚 | スイカCZ14/54 | |||
| 回収3335枚 |

当時の記事はこちら↓

404 NOT FOUND | スロット攻略日誌
スロット日誌