Contents
東京喰種
データ1 設定456確定

| 液晶ゲーム数 | 当選 | 契機 | 終了画面 | 備考 |
| 250(リセ天) | レミニセンス(成功) | スイカ | ||
| 1 | AT | |||
| 駆け抜け | ||||
| AT終了 | デフォルト | 200枚程 | ||
| 135 | レミニセンス(成功) | ベルナビ | ||
| 1 | AT | |||
| バイツ200 | ||||
| バイツ50 | ||||
| 隻眼の梟500 | ||||
| バイツ50 | ||||
| バイツ200 | ||||
| バイツ300 | ||||
| バイツ100 | ||||
| AT終了 | デフォルト | 1800枚程 金トロフィー | ||
| 1 | CCGの死神(失敗) | |||
| 135 | レミニセンス(成功) | ベルナビ | ||
| 1 | AT | |||
| 駆け抜け | ||||
| AT終了 | デフォルト | 180枚程 銅トロフィー | ||
| 520 | 大喰いの利世(成功) | スイカ | ||
| 1 | AT | |||
| 駆け抜け | デフォルト | 200枚程 | ||
| AT終了 | デフォルト | 200枚程 | ||
| 280(80程?) | レミニセンス(成功) | ベルナビ | チャンス目からCZ | |
| 1 | AT | |||
| バイツ100 | ||||
| AT終了 | デフォルト | 300枚程 | ||
| 110 | レミニセンス(失敗) | |||
| 140 | レミニセンス(成功) | ラストスイカ | ||
| 1 | AT | |||
| バイツ200 | ||||
| バイツ50 | ||||
| バイツ300 | ||||
| バイツ200 | ||||
| バイツ200 | ||||
| AT終了 | 1400枚程 | |||
| 630 | レミニセンス(失敗) | |||
| 220 | レミニセンス(失敗) | 高確強チェからCZ | ||
| 160 | レミニセンス(失敗) | 高確強チェからCZ | ||
| 450 | レミニセンス(失敗) | |||
| 1 | AT | ボナ間天井からAT | ||
| バイツ50 | ||||
| AT終了 | 250枚程 | |||
| 40 | レミニセンス(成功) | ベルナビ | チャンス目からCZ | |
| 1 | AT | |||
| バイツ200 | ||||
| バイツ50 | ||||
| バイツ500 | ||||
| バイツ100 | ||||
| バイツ50 | ||||
| バイツ50 | ||||
| バイツ200 | ||||
| バイツ200 | ||||
| AT終了 | 1700枚程 | |||
| 1 | CCGの死神(失敗) | |||
| 130 | レミニセンス(成功) | ベルナビ | ||
| 1 | AT | |||
| 駆け抜け | ||||
| AT終了 | デフォルト | 180枚程 | ||
| 90 | レミニセンス(成功) | 弱チェリー | ||
| 1 | AT | |||
| 駆け抜け | ||||
| AT終了 | デフォルト | 160枚程 | ||
| 39 | レミニセンス(成功) | ベルナビ | 超高確強チェリーからCZ | |
| 1 | AT | |||
| 駆け抜け | ||||
| AT終了 | 150枚程 | |||
| 235 | レミニセンス(失敗) | |||
| 630 | レミニセンス(失敗) | |||
| 65 | レミニセンス(失敗) | 高確チャンス目からCZ | ||
| MAX(120からスイカMAX) | 大喰いの利世(失敗) | |||
| 1 | AT | ボナ間天井からAT | ||
| バイツ200 | ||||
| AT終了 | デフォルト | 400枚程 | ||
| 15 | やめ | |||
| 投資276枚 | ||||
| 回収1769枚 |

当時の記事はこちら↓

12【設定狙い】東京喰種実践結果2
こんにちはふく助です。今回は先日に続いて東京喰種の設定狙いで動いてきました。ちなみに今回は遠征で隣の県まで移動しております。というのも自分の県では設定は入るけど抽選人数がかなり多く、イベント日には400〜800人くらい並ぶんですね。なので良...