革命機ヴァルヴレイヴ初代
データ1 設定6確定

| 液晶ゲーム数 | 当選 | 終了画面/他 | 備考 |
| 370 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | ベルナビ | |
| 1 | 決戦ボーナス | 6確 | 2戦負け |
| 200(100青マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | リプレイ | |
| 1 | 決戦ボーナス | 偶数示唆 | 3戦負け |
| 320(200赤マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | リプレイ | |
| 1 | 革命ボーナス | 高設定示唆弱(部屋) | 失敗 |
| 970 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | ベルナビ | |
| 1 | 決戦ボーナス | デフォルト | ストレート負け |
| 180(100青マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | ラストV1枚役 | |
| 1 | 革命ボーナス | マリエ覚醒 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 10連 | 1400枚ほど | ドライブなし | |
| 290 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 460 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟪アキラ | デフォルト | |
| 280 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | 弱チャンス目 | |
| 1 | 革命ボーナス | 666到達 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 10連目ハラキリドライブ100(有利切断前) | |||
| 11連終了時有利切断3156枚 | |||
| 11連 | 2200枚程 | (持ち3100枚) | |
| 71 | 超革命ラッシュ | 引き戻し | |
| 17連目ハラキリドライブ100G | |||
| 17連終了時有利切断4284枚 | |||
| 18連目ハラキリドライブ50G | |||
| 19連目ハラキリドライブ50G | |||
| 25連目ハラキリドライブ50G | |||
| 26連目ハラキリドライブ100G | |||
| 26連エンディング 6675枚 | |||
| 30連目ハラキリドライブ50G | |||
| 33連 | 6700枚程 | (持ち7600枚) | |
| 160 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 380 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | リプレイ | |
| 1 | 決戦ボーナス | 偶数示唆 | 2戦負け |
| 90 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | 弱チェリー | |
| 1 | 革命ボーナス | デフォルト | 失敗 |
| A天MAX | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | ||
| 460 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | ||
| 820(B天700) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | ||
| 120(0白マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | ||
| ボナ間天井1500G 当たり | |||
| 1 | 革命ボーナス | デフォルト | 失敗 |
| A天MAX | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | 強チェリー | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | 単発 | |
| 480 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | 共通ベル | |
| 1 | 革命ボーナス | 偶数示唆 | 失敗 |
| 810(B天700) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | ||
| 190 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦🟪3人 | リプレイ | |
| 1 | 決戦ボーナス | 4戦突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 5連目ハラキリドライブ50G | |||
| 9連目ハラキリドライブ100G | |||
| 10連目ハラキリドライブ50G | |||
| 12連目ハラキリドライブ50G | |||
| 16連 | 2900枚程 | ||
| 290 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | 共闘役 | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | |
| 970 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | ||
| 280 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | 共通ベル | |
| 1 | 決戦ボーナス | 2戦負け | |
| 330 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | ベルナビ | |
| 1 | 革命ボーナス | デフォルト | 失敗 |
| 66 | 革命ラッシュ | 引き戻し、単発 | |
| 71 | やめ | ||
| 投資1380枚 | |||
| 回収6627枚 |

当時の記事はこちら↓

13【設定狙い】ヴァルヴレイヴ実践結果3
こんにちはふく助です。先日革命機ヴァルヴレイヴの設定狙いをしてきたのでその結果を報告します。今回行ったお店は個人的に少しだけ優先度の低いお店で、設定は入るけど設置台数と抽選人数の割に合っていないお店に行ってきました。規模としては中型店で設置...
データ2 設定456確定

| 液晶ゲーム数 | 当選 | 終了画面/他 | 備考 |
| 620(500白マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | デフォルト | |
| 260 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 30 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | デフォルト | ブーストからCZ |
| 520(400青マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 150 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | 強チェリー | |
| 1 | 革命ボーナス | デフォルト | 失敗 |
| A天MAX | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 360 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | 弱チェ | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 5連即落ち | 1000枚ほど | ||
| A天MAX | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟪アキラ | デフォルト | |
| 290 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | ベルナビ | |
| 1 | 革命ボーナス | デフォルト | 失敗 |
| 810(600赤マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | 弱チェ | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V2個 | |
| 54 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | 4人(偶数示唆) | ブーストからCZ |
| 570 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 510(400青マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | デフォルト | |
| 120 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | 共通ベル | |
| 1 | 決戦ボーナス | 4戦突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V1個 | |
| 14 | 革命ラッシュ | 引き戻し、V3つ突破 | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 9連目ハラキリドライブ100(有利切断前) | |||
| 20連目ハラキリドライブ50(有利切断前) | ビーストハイ(456確) | ||
| 23連目ハラキリドライブ100(有利切断前) | |||
| 28連終了時有利切断4348枚 | |||
| 31連目ハラキリドライブ100 | |||
| 32連終了時有利切断5393枚 | |||
| 33連目ハラキリドライブ100 | |||
| 33連 | 6000枚ほど | ||
| 660 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | デフォルト | |
| 820(推定600赤マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 決戦ボーナス | 4戦突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 4連目ハラキリドライブ100 | |||
| 7連終了時有利切断6469枚 | |||
| 16連 | 2300枚ほど | ||
| 890 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | リプレイ | |
| 1 | 決戦ボーナス | 4戦突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | 単発 | |
| 72 | やめ | ||
| 投資3312枚 | |||
| 回収6329枚 |

当時の記事はこちら↓

18【設定狙い】ヴァルヴレイヴ実践結果4
こんにちはふく助です。今回はヴァルヴレイヴを設定狙いで打ってきたのでその結果を報告したいと思います。今回は大きいお店のイベント日に参戦しまして、抽選は600人超えでした。そこで抽選番号380番とどうしようもない番号を引きましたが他に行くお店...
データ3 設定6確定

| 液晶ゲーム数 | 当選 | 終了画面/他 | 備考 |
| 160 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | 強チャンス目 | |
| 1 | 決戦ボーナス | デフォルト | ストレート負け |
| 320(200赤マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | デフォルト | |
| 690 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | デフォルト | 失敗 |
| 470 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | デフォルト | |
| 190 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | 3人(奇数示唆) | |
| 400〜750 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | まりえ覚醒 | |
| 1 | 革命ラッシュ | 単発 | |
| 290 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | デフォルト | |
| 410(300白マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | 4人(偶数示唆) | |
| 250 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | デフォルト | |
| 150 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 180 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | V1枚役(並行V揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | まりえ覚醒 | |
| 1 | 革命ラッシュ | 666枚OVER 6確 | 単発 |
| 260 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | ※ここから終了画面見ず | |
| 410(300白マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | ||
| 520(400青マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | 謎当たり | |
| 1 | 決戦ボーナス | 4戦突破AT | |
| 1 | 革命ラッシュ | V1個 | |
| 380 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | ||
| 250 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | 1ゲーム目リプ(推定Vリプ) | |
| 1 | 決戦ボーナス | ストレート負け | |
| 330(200赤マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | ラストべチェべ推定V1枚 | |
| 1 | 決戦ボーナス | 2戦負け | |
| 355 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | ||
| 180 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | 共闘役 | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | |
| 280 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 決戦ボーナス | 4戦突破AT | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 (全部はずれ凸) | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 7連 | |||
| 71 | 超革命ラッシュ | 引き戻し | |
| 11連目ドライブ100G(切断前) | |||
| 13連目ドライブ100G(切断前) | |||
| 15連目ドライブ50G(切断前) | |||
| 17連 | 3200枚ほど | ||
| 290 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | |
| 790(B天) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | |
| 810 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | ||
| 280 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | 謎当たり | |
| 1 | 革命ボーナス | まりえ覚醒AT | |
| 1 | 革命ラッシュ | V1個 | |
| 71 | 革命ラッシュ | 3つ突破 (ストック、引き戻し、はずれ) | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 7連目分岐からドライブ100G | |||
| 12連目ドライブ50G | |||
| 13連終了時有利切断(持ち5178枚 | 切断ドライブなし | ||
| 15連目ドライブ50G | |||
| 18連目ドライブ100G | |||
| 18連終了時有利切断(6568枚) | 切断ドライブなし | ||
| 22連目ドライブ50G | |||
| 23連目ドライブ50G | |||
| 24連終了時有利切断(7598枚) | 切断ドライブなし | ||
| 27連目ドライブ100G | |||
| 28連終了時有利切断(8620枚) | |||
| 28連(切断落ち) | |||
| 490 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 決戦ボーナス | 3戦負け | |
| 260 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟪アキラ | ベルナビ | |
| 1 | 革命ボーナス | まりえ覚醒AT | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 (ストック2.はずれ1) | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 11連目ドライブ50G | |||
| 12連終了時有利切断(9988枚) | 切断ドライブ | ||
| 13連目ドライブ50G | |||
| 22連終了時有利切断(11059枚) | 切断ドライブなし | ||
| 23連 | |||
| 270 | 200赤マス抜け21:50やめ | ||
| まりえ覚醒4回 | |||
| 投資4140枚 | |||
| 回収10772枚 |

当時の記事はこちら↓

48【設定狙い】ヴァルヴレイヴ実践結果7
こんにちはふく助です今回はいつものお店で設定狙いに行ってきました。抽選は多く700人くらいのところ、僕は185番 割りかし狙える番号を引きまして、1候補にしていたヴヴヴ初代に着席して実践してきました。 このお店はサンキョーの台に...
データ4 設定6確定

| 液晶ゲーム数 | 当選 | 終了画面/他 | 備考 |
| 230 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | ベルナビ | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | ||
| 単発 | |||
| 71 | 革命ラッシュ | 引き戻し | |
| 1 | 超革命ラッシュ | V3つ突破 (引き戻しハズレレア役で突破) | |
| 6連目ドライブ50G | |||
| 7連目ドライブ50G | |||
| 7連終了時有利切断(1620枚) | 切断ドライブなし | ||
| 9連目ドライブ レア役追撃200G | |||
| 9連終了時有利切断(3343枚) | 切断ドライブなし | ||
| 13連目ドライブ50G | |||
| 14連目ドライブ50G | |||
| 14連終了時有利切断(4346枚) | 切断ドライブ? | ||
| 15連目分岐からドライブ100G | |||
| 16連目ドライブ60G | |||
| 16連終了時有利切断(5440枚) | |||
| 20連 | |||
| 670 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | V1枚役(平行V揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | デフォルト | 失敗 |
| 190 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟩サキ | 示唆弱(部屋) | |
| 300(200赤マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | リプレイ | |
| 1 | 革命ボーナス | 示唆弱(部屋) | 失敗 |
| 180 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | デフォルト | |
| 140 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | 推定Vリプ(1ゲーム目リプレイ) | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 (ハズレレア役ハズレで凸) | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 4連目ドライブ100G | |||
| 5連終了時有利切断(7258枚) | 切断ドライブなし | ||
| 16連終了時有利切断(8294枚) | 切断ドライブ | ||
| 17連目ドライブ50G | |||
| 18連目ドライブ50G | |||
| 19連目ドライブ50G | |||
| 20連目ドライブ100G | |||
| 20連終了時有利切断(9981枚) | |||
| 25連目ドライブ50G | 切断ドライブなし | ||
| 28連終了時有利切断(11077枚) | 切断ドライブなし | ||
| 31連目ドライブ100G | |||
| 32連目ドライブ50G | |||
| 32連終了時有利切断(12370枚) | 切断ドライブ | ||
| 33連目ドライブ50G | |||
| 35連目ドライブ100G | |||
| 35連終了時有利切断(13664枚) | |||
| 40連目リーゼロッテ 6確 | |||
| 40連 | |||
| 310(200赤マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟨ライゾウ | ベルナビ | |
| 1 | 決戦ボーナス | ストレート負け | |
| 170 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | 推定Vリプ(1ゲーム目リプレイ) | |
| 1 | 革命ボーナス | ドルシア5人(2以上) | 失敗 |
| 720(600赤マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | デフォルト | |
| 150 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| B天820(700青マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| ボーナス間天井1500G | 革命ボーナス | 偶数示唆(4人) | 失敗 |
| 280 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 310(200赤マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | デフォルト | |
| 200(100青マス) | 共闘Vチャレンジ(成功)🟥マリエ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | V3つ突破 (全部ハズレで凸) | |
| 1 | 超革命ラッシュ | ||
| 11連目ドライブ50G | |||
| 22連目ドライブ100G | |||
| 22連終了時有利切断(15364枚) | 切断ドライブなし | ||
| 26連目ドライブ100G | |||
| 26連終了時有利切断(16388枚) | 切断ドライブ | ||
| 27連目ドライブ100G | |||
| 27連 ※持ちコイン17150枚ほど | |||
| 270 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | リプレイ | |
| 1 | 決戦ボーナス | 4戦突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | ||
| 単発 | |||
| 300(200赤マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟦キューマ | ||
| 160 | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟨ライゾウ | ||
| 190 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟦キューマ | リプレイ | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | ||
| V1個 | |||
| A天950 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | 失敗 | |
| 270 | 共闘Vチャレンジ(成功)🟩サキ | Vリプ(斜めV揃い) | |
| 1 | 革命ボーナス | 666突破 | |
| 1 | 革命ラッシュ | ||
| V2個 | |||
| 320(200赤マス) | 共闘Vチャレンジ(失敗)🟪アキラ | ||
| 1 | やめ | ||
| 投資414枚 | |||
| 回収16624枚 |

当時の記事はこちら↓

55【設定狙い】ヴァルヴレイヴ(初代)実践結果9
こんにちはふく助です今回も設定狙いで動いてきましてその実践結果を報告していきたいと思います。 基本的に設定狙いで動いているので今回も変わらず朝の抽選から参加しまして抽選人数が310人ほどの僕は109番とまずまずの番号を引くことができ...