Contents
モンスターハンターライズ
データ1 設定456確定

| 実ゲーム数 | 周期、他 | ポイント | 当選 | 終了画面 | 備考 |
| 1周期 | 100 | スルー | |||
| 110 | 2周期 | 100 | 当たり | ||
| BAR2、赤BIG4 | 6連 | 820枚程 ※金冠なし | |||
| 94 | 1周期 | 100 | 当たり | ||
| 赤BIG1 | 単発 | 引き継ぎ810枚 | |||
| 1周期 | 100 | スルー | |||
| 169 | アイルーダルマ落とし | リプ40回 | 成功 報酬1個 | ||
| BAR1、赤BIG1 | 2連 | 430枚程 | |||
| 1周期 | 500 | スルー | |||
| 55 | 2周期 | 100 | 当たり | ||
| 赤BIG1 | 単発 | 140枚程 | |||
| 29 | 1周期 | 100 | 当たり | ||
| BAR3、赤BIG3 | 6連 | 650枚程、銅トロ | |||
| 139 | 1周期途中 ライズゾーン20SET完走 | ||||
| 紫BIG | 単発 | 引き継ぎ730枚程 金トロ | |||
| 36 | 1周期 | 500 | 当たり | ||
| BAR1、赤BIG2、紫BIG1 | 4連 | 引き継ぎ1340枚程 | |||
| 1周期 | 400 | スルー | |||
| 2周期 | 100 | スルー | |||
| 3周期 | 300 | スルー | |||
| 4周期 | 300 | スルー | |||
| 266 | 5周期途中 ライズゾーン20SET完走 | ||||
| 紫BIG1、赤BIG1 | 2連 | 360枚程 | |||
| 32 | 1周期 | 500 | 当たり | ||
| 赤BIG2 | |||||
| エンディング(差枚数) | |||||
| 1 | 百竜ノ淵源(1回目) | 成功 | |||
| 1 | 百竜ノ淵源BONUS | 討伐 | |||
| 超剥ぎ取りチャンスG | ストック11 | ||||
| エンディング(差枚数) | |||||
| 1 | 百竜ノ淵源(2回目) | 成功 | |||
| 1 | 百竜ノ淵源BONUS | 討伐 | |||
| 超剥ぎ取りチャンスG | ストック3 | ||||
| エンディング(差枚数) | |||||
| 1 | 百竜ノ淵源(3回目) | 成功 | |||
| 1 | 百竜ノ淵源BONUS | 討伐 | |||
| 超剥ぎ取りチャンスG | ストック4 | ||||
| エンディング(差枚数) | |||||
| 1 | 百竜ノ淵源(4回目) | 成功 | |||
| 1 | 百竜ノ淵源BONUS | 討伐 | |||
| 超剥ぎ取りチャンスG | ストック22 | ||||
| エンディング(差枚数) | |||||
| 1 | 百竜ノ淵源(5回目) | 失敗 | 持ち12200枚程 | ||
| 126 | 1周期 | 100 | 当たり | ||
| 赤BIG1 | 単発 | 150枚程 | |||
| (226) | アイルーダルマ落とし | リプ40回 | 失敗 | ||
| 1周期 | 600 | スルー | |||
| 2周期 | 200 | スルー | |||
| 3周期 | 100 | スルー | |||
| 507 | 4周期 | 200 | 当たり | ||
| BAR7、赤BIG3 | 10連 | 1000枚程 | |||
| (47) | アイルーダルマ落とし | リプ40回 | 失敗 | ||
| 1周期 | 500 | スルー | |||
| 525 | 2周期 | 500 | 当たり | ||
| 赤BIG1 | 単発 | 190枚程 | |||
| 1周期 | 100 | スルー | |||
| 174 | 2周期 | 300 | 当たり | ||
| BAR1 | 単発 | 210枚程 | |||
| 24 | 1周期 百竜夜行 | 200 | 成功 | ||
| 大連続BONUS 83G | |||||
| 2頭討伐ストック4スタート | |||||
| 赤BIG4、 | 剥ぎ取りチャンスG ストック10 | ||||
| BAR3、赤BIG12 | 合計19連 | ||||
| エンディング(差枚数) | |||||
| 1 | 百竜ノ淵源(1回目) | 成功 | |||
| 1 | 百竜ノ淵源BONUS | 討伐 | |||
| 超剥ぎ取りチャンスG | ストック10 | 消化中テンパイボイス | |||
| エンディング(差枚数) | 56確 | ||||
| 1 | 百竜ノ淵源(2回目) | 成功 | |||
| 1 | 百竜ノ淵源BONUS | 討伐 | |||
| 超剥ぎ取りチャンスG | ストック8 | 消化中開始画面456確 | |||
| コンプリート | |||||
| 投資230枚 | |||||
| 回収19049枚 |

当時の記事はこちら↓

14【設定狙い】モンハンライズ実践結果
こんにちはふく助です。今回は先日モンハンライズの設定狙いをしてきましたのでその実践結果を報告したいと思います。今回モンハンライズを狙った理由は抽選に勝てば高設定が打てるイベントがだったからです。最近はおすすめ機種で示唆を出しますが、それのガ...