Contents
スーパーブラックジャック
データ1 設定6確定

| ゲーム数 | 当選 | 備考 |
| (130) | レギュラー | |
| 675 | ビッグ | リセ天 |
| 赤BIG1、青BIG1、REG2 | 4連 | |
| (518) | レギュラー | |
| 999 | ビッグ | 天井到達 |
| REG2連 | 2連 6確 | |
| (150) | レギュラー | |
| 334 | ビッグ | |
| 赤BIG2、青BIG3、REG2、ジョーカーモード入(即落ち) | 8連 | |
| (218) | レギュラー | |
| 290 | ビッグ | |
| 赤BIG3、REG2 | 5連 | |
| (369) | レギュラー | |
| (425) | レギュラー | |
| (563) | レギュラー | |
| 586 | ビッグ | |
| 赤BIG5、青BIG1、異色1、REG4でジョーカーモード入 | ||
| ジョーカー入後 赤BIG4、青BIG2、異色1、REG2 | 20連 | |
| (76) | レギュラー | |
| (736) | レギュラー | |
| 770 | ビッグ | |
| 赤BIG4、REG1 | 5連 | |
| (176) | レギュラー | |
| 270 | ビッグ | |
| 赤BIG2、青BIG1 | 3連 | |
| 133 | ビッグ | |
| 異色1、REG1 | ||
| (186) | レギュラー | |
| 335 | ビッグ | |
| 赤BIG1、REG2 | 3連 | |
| 86 | ビッグ | |
| 赤BIG2、REG1 | 3連 6確 | |
| 57 | ビッグ | |
| 赤BIG3 | ||
| 88 | ビッグ | |
| 駆け抜け | ||
| 58 | やめ | |
| 投資552枚+現金42000円 54000円 | ||
| 回収3629枚 |



当時の記事はこちら↓

10【設定狙い】スーパーブラックジャック実践結果
こんにちはふく助です。今回はスーパーブラックジャックを設定狙いで打ってきました。今回のイベントは何名も演者さんが来店する大きなイベントで、抽選が800人を超える大きなイベントでした。狙いはメインどころの機種を見ておりましたが抽選が229番で...