かぐや様は告らせたい
データ1 設定456確定(後ツモ)

| ゲーム数 | 当選 | 備考 |
| レギュラー後114から | ||
| 168 | 青BIG | 直撃 |
| 2連 | ||
| (168) | CZ | チャンス目8回 |
| 420 | CZ | チャンス目15回 |
| 青BIG | ||
| 3連 | ||
| 165 | CZ | チャンス目11回 |
| REG | 456確 | |
| 74 | 青BIG | 引き戻し |
| 単発 | ||
| (305) | CZ | チャンス目11回 |
| (416) | CZ | チャンス目4〜5回 |
| (461) | CZ | チャンス目2〜5回 |
| 559 | CZ | チャンス目5回 |
| REG | ||
| 150 | CZ | チャンス目5回 |
| 青BIG | ||
| 4連 | ||
| 100 | 青BIG | 引き戻し |
| 合計5連 | ||
| 311 | CZ | チャンス目24〜28回 |
| REG | ||
| 30 | 青BIG | 引き戻し |
| 単発 | ||
| (164) | CZ | チャンス目7回 |
| 236 | CZ | チャンス目5回 |
| REG | ||
| 162 | CZ | チャンス目11回 |
| REG | ||
| 164 | CZ | チャンス目6回 |
| REG | ||
| 61 | 青BIG | 引き戻し |
| 93 | 青BIG | 引き戻し |
| 合計4連 | ||
| 102 | 青BIG | 引き戻し |
| 合計6連 | ||
| 300 | CZ | チャンス目29回 |
| REG | ||
| 29 | 青BIG | 引き戻し |
| 2連 | ||
| 164 | CZ | チャンス目9回 |
| REG | ||
| 123 | やめ | |
| 投資1012枚 | ||
| 回収1580枚 |

当時の記事はこちら↓

80【設定狙い】北斗転生・かぐや様実践結果
こんにちはふく助です今回も設定狙いで動いて来ました。 今回はいつも行かないデータも見れないお店に。データ見れないお店は傾向がわからないから好かぬ!!! 普段そこまで強くはみえないお店ですが虹色広告が出て強そうだったので行って来ました。他…