からくりサーカス
データ1 設定456確定

| 液晶ゲーム数 | モード/他 | 当選 | 契機 | 終了画面 | 備考 |
| 310 | からくりレア役(強チェ) | 機械仕掛けの神(失敗) | コロンビーヌ | ||
| 200 | 天国 | 機械仕掛けの神(成功) | ラストレア役 | 確定激情有 | |
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 激情ジャッジ1/1 | 敵集合 | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 駆け抜け | 2以上 | ||||
| AT終了 | 580枚程 | ||||
| (45) | 幕間CZ | スイカ5回(初回) | スルー | ||
| 460 | 400ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(失敗) | スルー | 銀の腕 | |
| 260 | 200ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 激情ジャッジ4/6 | 運命の一劇権利取 | ||||
| ※運命連鎖失敗 | 敵集合 | ||||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ストック(鳴海) | |||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ストック(鳴海) | |||
| 駆け抜け | |||||
| 1 | 運命の一劇(失敗) | 差枚数プラスで有利区間切 | |||
| AT終了 | 1400枚程 | ||||
| 260 | 初手鳴海ステージ 200ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | チャンス目1発 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ストック(勝) | |||
| 激情ジャッジ3/4 | 運命の一劇権利取 | 敵集合 | |||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ストック(勝) | |||
| 駆け抜け | 456確 | ||||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ストック(しろがね) | |||
| 駆け抜け | ヒロイン集合 | ||||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ストック(勝) | |||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 運命の一劇(成功) | ハズレor準備中スイカ | 黒黒黒 | ||
| 1 | 超からくりサーカス(上位AT) | 550枚スタート | |||
| AT終了 | デフォルト | 4298枚抜け | |||
| 1 | 運命の一劇(成功) | 一劇中チャンスベルorハズレ | 黒黒黒 | ||
| 1 | 超からくりサーカス(AT) | 1200枚スタート | |||
| AT終了(エンディング到達) | 5836枚抜け | ||||
| 1 | 運命の一劇(成功) | ラストリプレイ | 赤黒赤 | ||
| 1 | 超からくりサーカス(AT) | 1000枚スタート | |||
| AT終了 | ヒロイン集合 | 6834枚抜け | |||
| 1 | 運命の一劇(失敗) | コロンビーヌ | |||
| 460 | 400ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | 456確定 | ||||
| AT終了 | 鳴海 | 170枚程 | |||
| 380 | 200or300ゾーン(通常AorB) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 激情ジャッジ2/4 | デフォルト | ||||
| AT終了 | フェイスレス | 900枚程 | |||
| 90 | 天国 | 機械仕掛けの神(失敗) | コロンビーヌ | ||
| 85 | 初手鳴海ステージ 天国 | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 激情ジャッジ1/4 | 2以上 | ||||
| AT終了 | 鳴海 | 920枚程 | |||
| 280 | 200ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(失敗) | 銀の腕 | ||
| 180 | 100ゾーン(通常B) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 駆け抜け | 456確 | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 駆け抜け | 敵集合 | ||||
| AT終了 | コロンビーヌ | 550枚程 | |||
| 90 | 天国 | 機械仕掛けの神(失敗) | コロンビーヌ | ||
| 100 | 天国 | 機械仕掛けの神(成功) | チャンス目 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| AT終了 | 銀の腕 | ||||
| 480 | 400ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 激情ジャッジ2/2 | デフォルト | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 駆け抜け | 敵集合 | ||||
| AT終了 | 勝 | 770枚程 | |||
| 120 | 天国 | 機械仕掛けの神(成功) | 小役・レア役 | 確定激情なし | |
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 駆け抜け | ヒロイン集合 | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 激情ジャッジ1/3 | デフォルト | ||||
| AT終了 | オートマタ3体 | 1710枚程 | |||
| 230 | 初手鳴海ステージ 100ゾーン(通常B) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| 激情ジャッジ3/5 | 運命の一劇権利取 | ||||
| AT終了(下位中エンディング到達) | |||||
| 1 | 運命の一劇(失敗) | ||||
| AT終了 | 1050枚程 | ||||
| 200 | からくりレア役(チャンス目) | 直撃 | コロンビーヌ | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | 456確 | ||||
| AT終了 | 150枚程 | ||||
| 250 | 初手鳴海ステージ 200ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 激情ジャッジ1/1 | ヒロイン集合 | 320枚程 | |||
| AT終了 | 勝 | ||||
| 1 | やめ | ||||
| 21時20実践終了 | |||||
| 投資782枚 | |||||
| 回収9358枚 |

当時の記事はこちら↓

3【設定狙い】からくりサーカス実践結果
こんにちはふく助です。先日からくりサーカスを設定狙いをしてきたのでその結果を報告します。今回行ったお店は大きいお店ですが抽選はそこまで多くない150人ほど。抽選番号は40番とからくりの1候補は取れる番号なのでからくりに着席しました。このお店...
データ2 設定456確定

| 液晶ゲーム数 | モード/他 | 当選 | 契機 | 終了画面 | 備考 |
| 960 | 900ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(失敗) | 銀の腕 | ||
| (660) | 幕間CZ | スイカ13(初回) | |||
| 880 | 800ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | スイカ1発 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| AT終了 | 銀の女神 | 180枚程 | |||
| 160 | 天国 | 機械仕掛けの神(成功) | ラスト強チェリー | 確定激情有 | |
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 確定激情のみ | デフォルト | ||||
| AT終了 | 勝 | ||||
| 40 | 天国 | 機械仕掛けの神(成功) | 弱チェリー1発 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | 前回の激情ジャッジ1個凸残り | |||
| 激情ジャッジ3/3 | 運命の一劇権利取 | ||||
| 運命連鎖成功 | |||||
| 1 | 超からくりサーカス | ||||
| 激情ジャッジ0/1 | ヒロイン集合 | ||||
| 1 | 超からくりサーカス | ストック勝 | |||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 超からくりサーカス | ストック勝 | |||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 超からくりサーカス | ストック勝 | |||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 超からくりサーカス | ストック勝 | |||
| 駆け抜け | ヒロイン集合 | ||||
| 1 | 超からくりサーカス | ストック勝 | |||
| 駆け抜け | 456確 | ||||
| AT終了 | 3890枚程 | ||||
| 1 | 運命の一劇(失敗) | 黒黒赤 | |||
| 310 | 初手鳴海ステージ 200ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | ラストリプ | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| からくりサーカス(AT) | |||||
| 激情ジャッジ0/1 | 456確 | ||||
| AT終了 | 鳴海 | ||||
| 1140 | 1000or1100ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | ラストレア役 | 確定激情有 | |
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 激情ジャッジ0/1 | デフォルト | ||||
| AT終了 | 勝 | ||||
| 260 | 200ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(失敗) | 勝 | ||
| 160 | 100ゾーン(通常B) | 機械仕掛けの神(失敗) | オートマタ3体 | ||
| 250 | 初手鳴海ステージ 200ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| AT終了 | 勝 | ||||
| 90 | 天国 | 機械仕掛けの神(成功) | ラストベル | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 激情ジャッジ1/3 | デフォルト | ||||
| AT終了 | 銀の腕 | ||||
| 480 | 400ゾーン(通常A) | 機械仕掛けの神(成功) | 小役2連 | ||
| 1 | からくりサーカス(AT) | ||||
| 駆け抜け | デフォルト | ||||
| 1 | 幕間チャンス(成功) | レア役 | |||
| からくりサーカス(AT) | |||||
| 激情ジャッジ2/2 | デフォルト | ||||
| AT終了 | コロンビーヌ | ||||
| 120 | 天国 | 機械仕掛けの神(失敗) | オートマタ3体 | ||
| 1 | やめ | ||||
| 投資2300枚 | |||||
| 回収3924枚 |

当時の記事はこちら↓

32【設定狙い】からくりサーカス実践結果6
こんにちはふく助です。今回も設定狙いで動いて参りましたのでその報告をしたいと思います。今回行ったお店は何度も行っている他県のお店。ここは抽選人数少ないし設定はそれなりで入るのでタイミングが合えばよく行くお店になっています。そんな今回の遠征先...