Contents
ダーリンインザフランキス
データ1 設定6確定

| ゲーム数 | 当選 | CZスタート色 | CZ発展色 | 備考 |
| 2 | CZ | 白 | 白 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 2連 | 虹トロ6確 | |||
| 33 | CZ | 青 | 虹 | 当たり |
| 1 | レギュラーボーナス | レア役から昇格 | ||
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 駆け抜け | ||||
| 44 | CZ | 青 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 2連 | ||||
| 53 | チェリーから高確 | スルー | ||
| 121 | CZ | 白 | 虹 | 当たり |
| ビッグボーナス | ||||
| 2連 | ||||
| 139 | CZ | 赤 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 駆け抜け | ||||
| 110 | チェリーから高確 | |||
| 118 | CZ | 白 | 白 | スルー |
| 500 | 謎高確 | |||
| 510 | CZ | 青 | 青 | スルー |
| 652 | チェリーから高確 | |||
| 666 | 天井到達 | |||
| ビッグボーナス | ||||
| 3連 | ||||
| 100 | ボーナス高確 | スルー | ||
| 236 | CZ | 白 | 白 | 当たり |
| ビッグボーナス | ||||
| 駆け抜け | ||||
| 25 | CZ | 白 | 赤 | 当たり |
| ビッグボーナス | ||||
| 2連 | 金トロフィー | |||
| 15 | 謎高確 | |||
| 18 | CZ | 白 | 黄色 | スルー |
| 125 | チャンス目から高確 | |||
| 125 | CZ | 青 | 黄色 | スルー |
| 190 | CZ | 白 | 青 | スルー |
| 222 | チェリーから高確 | |||
| 230 | CZ | 白 | 黄色 | スルー |
| 304 | ボナ高確 | |||
| 380 | 謎高確 | |||
| 504 | ボナ高確 | |||
| 617 | CZ | 白 | 青 | スルー |
| 632 | チェリーから高確 | |||
| 634 | CZ | 青 | 青 | スルー |
| 666 | 天井到達 | |||
| 1 | レギュラーボーナス | |||
| 55 | ボナ高確 | |||
| 156 | ボナ高確 | |||
| 402 | CZ | 青 | 黄色 | スルー |
| 456 | ボナ高確 | |||
| 486 | CZ | 青 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 2連 | 虹トロフィー | |||
| 79 | CZ | 白 | 青 | スルー |
| 143 | ビッグボーナス | ストレリチア目から | ||
| 2連 | ||||
| 59 | チェリーから高確 | |||
| 64 | CZ | 白 | 白 | スルー |
| 80 | チェリーから高確 | |||
| 82 | CZ | 赤 | 赤 | 当たり |
| 1 | レギュラーボーナス | |||
| 16 | CZ | 赤 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 駆け抜け | ||||
| 68 | 謎orチャンス目から高確 | |||
| 71 | CZ | 白 | 白 | スルー |
| 131 | CZ | 青 | 赤 | 当たり |
| 1 | レギュラーボーナス | |||
| 11 | CZ | 白 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 2連 | ||||
| 30 | CZ | 青 | 青 | 当たり 推定レア役書き換え |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 2連 | ||||
| 30 | チェリーから高確 | |||
| 156 | ボナ高確 | |||
| 357 | チェリーから高確 | |||
| 362 | CZ | 白 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 5連 | ||||
| 57 | ボナ高確 | |||
| 73 | 直撃 | 高確中フランクス目 | ||
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 3連 | ||||
| 24 | チェリーから高確 | |||
| 26 | CZ | 白 | 黄色 | スルー |
| 55 | ビッグボーナス | ストレリチア目から | ||
| 駆け抜け | ||||
| 168 | CZ | 白 | 青 | スルー |
| 204 | 謎高確 | |||
| 205 | CZ | 青 | 緑 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 駆け抜け | ||||
| 40 | チェリーから高確 | |||
| 55 | ボナ高確 | |||
| 126 | レギュラーボーナス | ストレリチア目から | ||
| 1 | ビッグボーナス | レア役から昇格 | ||
| 2連 | ||||
| 44 | チャンス目から高確 | |||
| 105 | ボナ高確 | |||
| 160 | CZ | 白 | 白 | スルー |
| 319 | CZ | 青 | 青 | 当たり |
| 1 | レギュラーボーナス | |||
| 24 | 謎高確 | |||
| 26 | CZ | 黄色 | 黄色 | スルー |
| 205 | ボナ高確 | |||
| 255 | ボナ高確 | |||
| 359 | ココロチャンス | ストレリチア目から | ||
| 1 | ビッグボーナス | ココロチャンス成功 ゲーム数20Gスタート | ||
| 6連 | 虹トロ6確 | |||
| 30 | CZ | 青 | 青 | スルー |
| 63 | CZ | 白 | 黄色 | スルー |
| 86 | CZ | 白 | 虹 | 当たり |
| 1 | レギュラーボーナス | |||
| 72 | CZ | 黄色 | 虹 | 当たり |
| 1 | レギュラーボーナス | |||
| 108 | チャンス目から高確 | |||
| 109 | CZ | 白 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 5連 | ||||
| 33 | CZ | 白 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 5連 | ||||
| 96 | チャンス目から高確 | |||
| 99 | CZ | 白 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 駆け抜け | ||||
| 236 | チェリーから高確 | |||
| 244 | CZ | 赤 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 5連 | ||||
| 55 | ボナ高確 | |||
| 61 | チェリーから高確 | |||
| 64 | 直撃 | 高確中フランクス目 | ||
| 1 | レギュラーボーナス | |||
| 49 | CZ | 青 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 2連 | ||||
| 105 | ボナ高確 | |||
| 112 | 直撃 | 高確中フランクス目 | ||
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 2連 | ||||
| 13 | CZ | 白 | 白 | スルー |
| 204 | チャンス目から高確 | |||
| 207 | CZ | 青 | 青 | スルー |
| 321 | チャンス目から高確 | |||
| 324 | CZ | 黄色 | 黄色 | スルー |
| 348 | チェリーから高確 | |||
| 352 | CZ | 白 | 青 | スルー |
| 405 | ボナ高確 | |||
| 490 | チェリーから高確 | |||
| 491 | CZ | 白 | 白 | スルー |
| 539 | チャンス目から高確 | |||
| 561 | CZ | 黄色 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 17連 | ||||
| 17 | CZ | 白 | 虹 | 当たり |
| 1 | ビッグボーナス | |||
| 2連 | ||||
| 1 | やめ | CZ48回 | 当選 | |
| 白:26回 | 白2/8回 | |||
| 青:14回 | 青2/11回 ※レア役書き換え1 | |||
| 21時45分やめ | 黄:4回 | 黄0/8回 | ||
| 投資2484枚 | 緑:0回 | 緑1/1回 | ||
| 回収5843枚 | 赤:4回 | 赤2/2回 | ||
| 虹17/17回 |

当時の記事はこちら↓

62【設定狙い】ダーリンインザフランキス実践結果
こんにちはふく助です今回はよく行くお店へ設定狙いに行ってきました。バラエティとかにも積極的に入れるお店ですね。 前回は狙いだったゴッドイーターを盛大にスカってからダリフラで捲るっていうムーブをしたところで、 ...