Contents
ToLOVEるダークネス
データ1 設定456確定

| ゲーム数 | 当選 | 当落 | 契機 | 備考 |
| (110) | ときめきスウィート | 緑スルー | ||
| (278) | ぷっちゅんチャレンジ | スルー | ||
| 307 | キュンキュンバルーン | 金当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)左から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル 愛すぷRUSH755枚 | ||
| 2セット目 | 当たり | 対応チャンス目 愛すぷRUSH544枚 | ||
| 3セット目 | スルー | 2連 | ||
| (40) | ときめきスウィート | 緑スルー | ||
| 267 | キュンキュンバルーン | 紫当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)左から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル ぺろぺろチャンス865枚 | ||
| 2セット目 | 当たり | ミッション リプ以上 ぺろぺろチャンス445枚 | ||
| 3セット目 | スルー | 2連 | ||
| (233) | ぷっちゅんチャレンジ | スルー | ||
| (423) | ときめきスウィート | 青スルー | ||
| 546 | キュンキュンバルーン | 金当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)左から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル ぺろぺろチャンス362枚 | ||
| 2セット目 | 当たり | 対応チャンス目 ぺろぺろチャンス439枚 | ||
| 3セット目 | 当たり | 非対応チャンス目 ぺろぺろチャンス413枚 | 上位なし | |
| 4セット目 | スルー | 3連 終了画面みかん | ||
| (134) | ときめきスウィート | 青スルー | ||
| (184) | キュンキュンバルーン | 緑スルー | ||
| 675 | ゲーム数ゾーン | 当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)右から対応 | |||
| 1セット目 | スルー | 駆け抜け ※ベル2回外れ | ||
| 125 | ぷっちゅんチャレンジ (ベトベトランチャー有) | 当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)右から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル ぺろぺろチャンス389枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 1連 終了画面みかん | ||
| 143 | ぷっちゅんチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)右から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル 愛すぷRUSH634枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 1連 | ||
| 36 | キュンキュンバルーン | 金+かちこち4当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)左から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | 複合チャンス目 ぺろぺろチャンス309枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 1連 | ||
| (20) | ときめきスウィート | 緑スルー | ||
| 297 | キュンキュンバルーン | 金当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)中から対応 | 穢れ解放ストック1 | ||
| 1セット目 | 当たり | ストック消費 ぺろぺろチャンス322枚 | ※ベル1回外れ | |
| 2セット目 | 当たり | 複合チャンス目 ぺろぺろチャンス455枚 | ||
| 3セット目 | 当たり | ミッション 右1st ぺろぺろチャンス487枚 | 上位なし | |
| 4セット目 | スルー | 456確 | ||
| (138) | キュンキュンバルーン | 緑スルー | ||
| (170) | ときめきスウィート | 青スルー | ||
| 330 | ぷっちゅんチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)右から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | 複合チャンス目 バインアタック400枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 1連 | ||
| (288) | キュンキュンバルーン | 緑スルー | ||
| (450) | キュンキュンバルーン | 青スルー | ||
| 596 | ときめきスウィート | 虹当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)中から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル バインアタック200枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 1連 | ||
| 77 | ぷっちゅんチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)右から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | 非対応チャンス目 ぺろぺろチャンス453枚 | ※ベル2回はずれ | |
| 2セット目 | 当たり | ベル 愛すぷRUSH507枚 | ||
| 3セット目 | 当たり | 非対応チャンス目 バインアタック100枚 | ||
| 4セット目 | 当たり | ベル バインアタック200枚 | ||
| 5セット目 | 当たり | ベル バインアタック100枚 | ||
| 6セット目 | 当たり | ベル 愛すぷRUSH651枚 | 上位 | |
| 7セット目 | 当たり | ベル エンディング | ||
| 1 | もぐもぐたい焼き | アイテム3個 | ||
| ボーナス | ウィスパー 1600枚 | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル 愛すぷRUSH570枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 2連 | ||
| 1 | もぐもぐたい焼き | アイテム2個 | ||
| ボーナス | 愛すぷRUSH536枚 | |||
| 1セット目 | 当たり | 非対応チャンス目 愛すぷRUSH534枚 | ||
| 2セット目 | 当たり | ベル 愛すぷRUSH620枚 | ||
| 3セット目 | スルー | 3連 上位終了 | ||
| 125 | ときめきスウィート | 青当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)中から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | ミッション リプ以上 バインアタック100枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 1連 | ||
| 176 | ゲーム数ゾーン | 当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)右から対応 | |||
| 1セット目 | スルー | 駆け抜け ベル2回はずれ | ||
| 39 | キュンキュンバルーン | 赤当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)左から対応 | 穢れ解放ストック1 | ||
| 1セット目 | 当たり | 複合チャンス目 ぺろぺろチャンス343枚 | ||
| 2セット目 | 当たり | ストック使用 バインアタック200枚 | ||
| 3セット目 | スルー | 2連 | ||
| (130) | ぷっちゅんチャレンジ | スルー | ||
| (157) | ときめきスウィート | 青スルー | ||
| (326) | ときめきスウィート | 青スルー | ||
| 448 | キュンキュンバルーン | 金+かちこち2当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)左から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | 複合チャンス目 ぺろぺろチャンス497枚 | ||
| 2セット目 | 当たり | 非対応チャンス目 愛すぷRUSH631枚 | ||
| 3セット目 | 当たり | 複合チャンス目 バインアタック100枚 | ||
| 4セット目 | 当たり | 非対応チャンス目 バインアタック100枚 | ||
| 5セット目 | 当たり | ミッション リプ以上 バインアタック100枚 | ||
| 6セット目 | 当たり | 対応チャンス目 エンディング | ||
| 1 | もぐもぐたい焼き | アイテム1個 | ||
| ボーナス | 愛すぷRUSH619枚 | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル 愛すぷRUSH537枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 2連 | ||
| 319 | ぷっちゅんチャレンジ | 当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST) | |||
| 1セット目 | 当たり | ベル 愛すぷRUSH651枚 | ||
| 2セット目 | 当たり | ピタピタ+チャンス目 バインアタック400枚 | ||
| 3セット目 | スルー | 2連 | ||
| 21 | ときめきスウィート | 虹あたり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)中から対応 | |||
| 1セット目 | スルー | 駆け抜け ベルなし | ||
| (131) | キュンキュンバルーン | 緑スルー | ||
| (337) | ときめきスウィート (ベトベトランチャー有) | 青スルー | ||
| (465) | キュンキュンバルーン | 白スルー | ||
| 496 | ゲーム数ゾーン | 当たり | ||
| 1 | 楽園計画(ST)右から対応 | |||
| 1セット目 | 当たり | 対応チャンス目 愛すぷRUSH605枚 | ||
| 2セット目 | スルー | 1連 3以上 | ||
| 1 | やめ | |||
| 投資598枚 | ぴょんぴょんワープ4回 | |||
| 回収7787枚 | ベトベトランチャー2個 |

当時の記事はこちら↓

17【設定狙い】ToLOVEるダークネス実践結果
こんにちはふく助です。先日ToLOVEるダークネスを設定狙いをしてきたのでその結果を報告します。今回行ったお店は小さめのお店ですが抽選は約200人ほど。ちょうどいい人数ですねこのお店は小さいけど設定は入るし、いろんな台に設定入れる感じのお店...